average used blocks description




Tablespace Analysis


Target:
  • D0OFPRD1.FNAL.GOV (Database)
  • Class:
  • Tablespace
  • Time aggregation:
  • Days
  • Time window:
  • 01-Jun-2002 12:00 AM - 29-Jun-2002 12:00 AM
  • Tablespace Name
  • BATCH_JOBS_DATA
  • Days Average Used Blocks
    01-Jun-2002 12:00 AM 5584
    02-Jun-2002 12:00 AM 5584
    03-Jun-2002 12:00 AM 5584
    04-Jun-2002 12:00 AM 5584
    05-Jun-2002 12:00 AM 5584
    06-Jun-2002 12:00 AM 5584
    07-Jun-2002 12:00 AM 5584
    08-Jun-2002 12:00 AM 5584
    09-Jun-2002 12:00 AM 5584
    10-Jun-2002 12:00 AM 5584
    11-Jun-2002 12:00 AM 5584
    12-Jun-2002 12:00 AM 5584
    13-Jun-2002 12:00 AM 5584
    14-Jun-2002 12:00 AM 5584
    15-Jun-2002 12:00 AM 5604.09
    16-Jun-2002 12:00 AM 5649
    17-Jun-2002 12:00 AM 5649
    18-Jun-2002 12:00 AM 5649
    19-Jun-2002 12:00 AM 5649
    20-Jun-2002 12:00 AM 5649
    21-Jun-2002 12:00 AM 5649
    22-Jun-2002 12:00 AM 5649
    23-Jun-2002 12:00 AM 5649
    24-Jun-2002 12:00 AM 5649
    25-Jun-2002 12:00 AM 5649
    26-Jun-2002 12:00 AM 5649
    27-Jun-2002 12:00 AM 5649
    28-Jun-2002 12:00 AM 5649
    29-Jun-2002 12:00 AM 5649

    Tablespace Name
  • BATCH_JOBS_IDX
  • Days Average Used Blocks
    01-Jun-2002 12:00 AM 6547
    02-Jun-2002 12:00 AM 6547
    03-Jun-2002 12:00 AM 6547
    04-Jun-2002 12:00 AM 6547
    05-Jun-2002 12:00 AM 6547
    06-Jun-2002 12:00 AM 6572.94
    07-Jun-2002 12:00 AM 6592
    08-Jun-2002 12:00 AM 6592
    09-Jun-2002 12:00 AM 6592
    10-Jun-2002 12:00 AM 6592
    11-Jun-2002 12:00 AM 6592
    12-Jun-2002 12:00 AM 6592
    13-Jun-2002 12:00 AM 6592
    14-Jun-2002 12:00 AM 6592
    15-Jun-2002 12:00 AM 6592
    16-Jun-2002 12:00 AM 6592
    17-Jun-2002 12:00 AM 6592
    18-Jun-2002 12:00 AM 6592
    19-Jun-2002 12:00 AM 6592
    20-Jun-2002 12:00 AM 6592
    21-Jun-2002 12:00 AM 6592
    22-Jun-2002 12:00 AM 6592
    23-Jun-2002 12:00 AM 6592
    24-Jun-2002 12:00 AM 6592
    25-Jun-2002 12:00 AM 6592
    26-Jun-2002 12:00 AM 6592
    27-Jun-2002 12:00 AM 6592
    28-Jun-2002 12:00 AM 6592
    29-Jun-2002 12:00 AM 6592

    Tablespace Name
  • DATA_FILES_P01
  • Days Average Used Blocks
    01-Jun-2002 12:00 AM 66561
    02-Jun-2002 12:00 AM 66561
    03-Jun-2002 12:00 AM 66561
    04-Jun-2002 12:00 AM 66561
    05-Jun-2002 12:00 AM 66561
    06-Jun-2002 12:00 AM 66561
    07-Jun-2002 12:00 AM 66561
    08-Jun-2002 12:00 AM 66561
    09-Jun-2002 12:00 AM 66561
    10-Jun-2002 12:00 AM 66561
    11-Jun-2002 12:00 AM 66561
    12-Jun-2002 12:00 AM 66561
    13-Jun-2002 12:00 AM 66561
    14-Jun-2002 12:00 AM 66561
    15-Jun-2002 12:00 AM 66561
    16-Jun-2002 12:00 AM 66561
    17-Jun-2002 12:00 AM 66561
    18-Jun-2002 12:00 AM 66561
    19-Jun-2002 12:00 AM 66561
    20-Jun-2002 12:00 AM 66561
    21-Jun-2002 12:00 AM 66561
    22-Jun-2002 12:00 AM 66561
    23-Jun-2002 12:00 AM 66561
    24-Jun-2002 12:00 AM 66561
    25-Jun-2002 12:00 AM 66561
    26-Jun-2002 12:00 AM 66561
    27-Jun-2002 12:00 AM 66561
    28-Jun-2002 12:00 AM 66561
    29-Jun-2002 12:00 AM 66561

    Tablespace Name
  • EVENTS_IDX
  • Days Average Used Blocks
    01-Jun-2002 12:00 AM 344002
    02-Jun-2002 12:00 AM 347462.44
    03-Jun-2002 12:00 AM 348354
    04-Jun-2002 12:00 AM 348354
    05-Jun-2002 12:00 AM 348354
    06-Jun-2002 12:00 AM 348354
    07-Jun-2002 12:00 AM 348354
    08-Jun-2002 12:00 AM 348354
    09-Jun-2002 12:00 AM 348354
    10-Jun-2002 12:00 AM 348354
    11-Jun-2002 12:00 AM 349547.78
    12-Jun-2002 12:00 AM 352706
    13-Jun-2002 12:00 AM 352706
    14-Jun-2002 12:00 AM 352706
    15-Jun-2002 12:00 AM 352706
    16-Jun-2002 12:00 AM 352706
    17-Jun-2002 12:00 AM 352706
    18-Jun-2002 12:00 AM 352706
    19-Jun-2002 12:00 AM 352706
    20-Jun-2002 12:00 AM 352706
    21-Jun-2002 12:00 AM 352706
    22-Jun-2002 12:00 AM 352706
    23-Jun-2002 12:00 AM 355048.22
    24-Jun-2002 12:00 AM 357058
    25-Jun-2002 12:00 AM 357058
    26-Jun-2002 12:00 AM 357058
    27-Jun-2002 12:00 AM 357058
    28-Jun-2002 12:00 AM 357058
    29-Jun-2002 12:00 AM 357058

    Tablespace Name
  • EVENTS_IDX_P03
  • Days Average Used Blocks
    01-Jun-2002 12:00 AM 424459.44
    02-Jun-2002 12:00 AM 435394.43
    03-Jun-2002 12:00 AM 440230
    04-Jun-2002 12:00 AM 440230
    05-Jun-2002 12:00 AM 440230
    06-Jun-2002 12:00 AM 440230
    07-Jun-2002 12:00 AM 443192.22
    08-Jun-2002 12:00 AM 445734
    09-Jun-2002 12:00 AM 445734
    10-Jun-2002 12:00 AM 445734
    11-Jun-2002 12:00 AM 449356.01
    12-Jun-2002 12:00 AM 451111
    13-Jun-2002 12:00 AM 451111
    14-Jun-2002 12:00 AM 451111
    15-Jun-2002 12:00 AM 451111
    16-Jun-2002 12:00 AM 451111
    17-Jun-2002 12:00 AM 451111
    18-Jun-2002 12:00 AM 451111
    19-Jun-2002 12:00 AM 452369.67
    20-Jun-2002 12:00 AM 463502.41
    21-Jun-2002 12:00 AM 469546
    22-Jun-2002 12:00 AM 469546
    23-Jun-2002 12:00 AM 469546
    24-Jun-2002 12:00 AM 473693.08
    25-Jun-2002 12:00 AM 476263.78
    26-Jun-2002 12:00 AM 484873.49
    27-Jun-2002 12:00 AM 485807
    28-Jun-2002 12:00 AM 485807
    29-Jun-2002 12:00 AM 485807

    Tablespace Name
  • OPERATIONAL_IDX_01
  • Days Average Used Blocks
    01-Jun-2002 12:00 AM 68765.16
    02-Jun-2002 12:00 AM 68779.74
    03-Jun-2002 12:00 AM 68860.43
    04-Jun-2002 12:00 AM 69097.17
    05-Jun-2002 12:00 AM 69304.08
    06-Jun-2002 12:00 AM 69426.70
    07-Jun-2002 12:00 AM 69647.60
    08-Jun-2002 12:00 AM 69821.88
    09-Jun-2002 12:00 AM 69961.86
    10-Jun-2002 12:00 AM 70040.66
    11-Jun-2002 12:00 AM 70200.47
    12-Jun-2002 12:00 AM 70408.92
    13-Jun-2002 12:00 AM 70667.52
    14-Jun-2002 12:00 AM 70685
    15-Jun-2002 12:00 AM 70685
    16-Jun-2002 12:00 AM 70688.39
    17-Jun-2002 12:00 AM 70880
    18-Jun-2002 12:00 AM 71068.75
    19-Jun-2002 12:00 AM 71162.19
    20-Jun-2002 12:00 AM 71193.06
    21-Jun-2002 12:00 AM 71235.12
    22-Jun-2002 12:00 AM 71438.98
    23-Jun-2002 12:00 AM 71607.5
    24-Jun-2002 12:00 AM 71757.45
    25-Jun-2002 12:00 AM 71772.66
    26-Jun-2002 12:00 AM 71941.98
    27-Jun-2002 12:00 AM 72170.33
    28-Jun-2002 12:00 AM 72290
    29-Jun-2002 12:00 AM 72290

    Tablespace Name
  • PARTITIONED_IDX_01
  • Days Average Used Blocks
    01-Jun-2002 12:00 AM 2817965.96
    02-Jun-2002 12:00 AM 2837009.89
    03-Jun-2002 12:00 AM 2838886.7
    04-Jun-2002 12:00 AM 2839782.15
    05-Jun-2002 12:00 AM 2855741.12
    06-Jun-2002 12:00 AM 2857544.35
    07-Jun-2002 12:00 AM 2861026.56
    08-Jun-2002 12:00 AM 2865966.62
    09-Jun-2002 12:00 AM 2866262.09
    10-Jun-2002 12:00 AM 2867220.41
    11-Jun-2002 12:00 AM 2868169.11
    12-Jun-2002 12:00 AM 2870396.77
    13-Jun-2002 12:00 AM 2870981.65
    14-Jun-2002 12:00 AM 2871021.97
    15-Jun-2002 12:00 AM 2871215.02
    16-Jun-2002 12:00 AM 2871582.60
    17-Jun-2002 12:00 AM 2872878.83
    18-Jun-2002 12:00 AM 2876183.65
    19-Jun-2002 12:00 AM 2880587.17
    20-Jun-2002 12:00 AM 2896395.17
    21-Jun-2002 12:00 AM 2905036.71
    22-Jun-2002 12:00 AM 2908648.67
    23-Jun-2002 12:00 AM 2910408.4
    24-Jun-2002 12:00 AM 2921250.43
    25-Jun-2002 12:00 AM 2925695.74
    26-Jun-2002 12:00 AM 2935192.10
    27-Jun-2002 12:00 AM 2941975.58
    28-Jun-2002 12:00 AM 2943835.52
    29-Jun-2002 12:00 AM 2949372.78

    Tablespace Name
  • RUNS_LRG_DATA
  • Days Average Used Blocks
    01-Jun-2002 12:00 AM 512000
    02-Jun-2002 12:00 AM 512000
    03-Jun-2002 12:00 AM 512000
    04-Jun-2002 12:00 AM 512000
    05-Jun-2002 12:00 AM 512000
    06-Jun-2002 12:00 AM 512000
    07-Jun-2002 12:00 AM 512000
    08-Jun-2002 12:00 AM 512000
    09-Jun-2002 12:00 AM 512000
    10-Jun-2002 12:00 AM 512000
    11-Jun-2002 12:00 AM 512000
    12-Jun-2002 12:00 AM 512000
    13-Jun-2002 12:00 AM 512000
    14-Jun-2002 12:00 AM 512000
    15-Jun-2002 12:00 AM 512000
    16-Jun-2002 12:00 AM 512000
    17-Jun-2002 12:00 AM 512000
    18-Jun-2002 12:00 AM 512000
    19-Jun-2002 12:00 AM 512000
    20-Jun-2002 12:00 AM 512000
    21-Jun-2002 12:00 AM 512000
    22-Jun-2002 12:00 AM 512000
    23-Jun-2002 12:00 AM 512000
    24-Jun-2002 12:00 AM 512000
    25-Jun-2002 12:00 AM 512000
    26-Jun-2002 12:00 AM 512000
    27-Jun-2002 12:00 AM 512000
    28-Jun-2002 12:00 AM 512000
    29-Jun-2002 12:00 AM 512000

    Tablespace Name
  • RUNS_LRG_IDX
  • Days Average Used Blocks
    01-Jun-2002 12:00 AM 864000
    02-Jun-2002 12:00 AM 864000
    03-Jun-2002 12:00 AM 864000
    04-Jun-2002 12:00 AM 864000
    05-Jun-2002 12:00 AM 864000
    06-Jun-2002 12:00 AM 864000
    07-Jun-2002 12:00 AM 864000
    08-Jun-2002 12:00 AM 864000
    09-Jun-2002 12:00 AM 864000
    10-Jun-2002 12:00 AM 864000
    11-Jun-2002 12:00 AM 864000
    12-Jun-2002 12:00 AM 864000
    13-Jun-2002 12:00 AM 864000
    14-Jun-2002 12:00 AM 864000
    15-Jun-2002 12:00 AM 864000
    16-Jun-2002 12:00 AM 864000
    17-Jun-2002 12:00 AM 864000
    18-Jun-2002 12:00 AM 864000
    19-Jun-2002 12:00 AM 864000
    20-Jun-2002 12:00 AM 864000
    21-Jun-2002 12:00 AM 864000
    22-Jun-2002 12:00 AM 864000
    23-Jun-2002 12:00 AM 864000
    24-Jun-2002 12:00 AM 864000
    25-Jun-2002 12:00 AM 864000
    26-Jun-2002 12:00 AM 864000
    27-Jun-2002 12:00 AM 864000
    28-Jun-2002 12:00 AM 864000
    29-Jun-2002 12:00 AM 864000

    Tablespace Name
  • RUNS_SML_DATA
  • Days Average Used Blocks
    01-Jun-2002 12:00 AM 856
    02-Jun-2002 12:00 AM 856
    03-Jun-2002 12:00 AM 856
    04-Jun-2002 12:00 AM 856
    05-Jun-2002 12:00 AM 856
    06-Jun-2002 12:00 AM 856
    07-Jun-2002 12:00 AM 856
    08-Jun-2002 12:00 AM 856
    09-Jun-2002 12:00 AM 856
    10-Jun-2002 12:00 AM 856
    11-Jun-2002 12:00 AM 856
    12-Jun-2002 12:00 AM 856
    13-Jun-2002 12:00 AM 856
    14-Jun-2002 12:00 AM 856
    15-Jun-2002 12:00 AM 856
    16-Jun-2002 12:00 AM 856
    17-Jun-2002 12:00 AM 856
    18-Jun-2002 12:00 AM 856
    19-Jun-2002 12:00 AM 856
    20-Jun-2002 12:00 AM 856
    21-Jun-2002 12:00 AM 856
    22-Jun-2002 12:00 AM 856
    23-Jun-2002 12:00 AM 856
    24-Jun-2002 12:00 AM 856
    25-Jun-2002 12:00 AM 856
    26-Jun-2002 12:00 AM 856
    27-Jun-2002 12:00 AM 856
    28-Jun-2002 12:00 AM 856
    29-Jun-2002 12:00 AM 856

    Tablespace Name
  • RUNS_SML_IDX
  • Days Average Used Blocks
    01-Jun-2002 12:00 AM 1562
    02-Jun-2002 12:00 AM 1562
    03-Jun-2002 12:00 AM 1562
    04-Jun-2002 12:00 AM 1562
    05-Jun-2002 12:00 AM 1562
    06-Jun-2002 12:00 AM 1562
    07-Jun-2002 12:00 AM 1584.75
    08-Jun-2002 12:00 AM 1658.25
    09-Jun-2002 12:00 AM 1688
    10-Jun-2002 12:00 AM 1688
    11-Jun-2002 12:00 AM 1688
    12-Jun-2002 12:00 AM 1688
    13-Jun-2002 12:00 AM 1688
    14-Jun-2002 12:00 AM 1688
    15-Jun-2002 12:00 AM 1688
    16-Jun-2002 12:00 AM 1688
    17-Jun-2002 12:00 AM 1688
    18-Jun-2002 12:00 AM 1688
    19-Jun-2002 12:00 AM 1688
    20-Jun-2002 12:00 AM 1688
    21-Jun-2002 12:00 AM 1688
    22-Jun-2002 12:00 AM 1688
    23-Jun-2002 12:00 AM 1688
    24-Jun-2002 12:00 AM 1688
    25-Jun-2002 12:00 AM 1688
    26-Jun-2002 12:00 AM 1688
    27-Jun-2002 12:00 AM 1688
    28-Jun-2002 12:00 AM 1688
    29-Jun-2002 12:00 AM 1688

    Tablespace Name
  • RUNS_XLRG_DATA
  • Days Average Used Blocks
    01-Jun-2002 12:00 AM 281600
    02-Jun-2002 12:00 AM 281600
    03-Jun-2002 12:00 AM 281600
    04-Jun-2002 12:00 AM 281600
    05-Jun-2002 12:00 AM 281600
    06-Jun-2002 12:00 AM 281600
    07-Jun-2002 12:00 AM 281600
    08-Jun-2002 12:00 AM 281600
    09-Jun-2002 12:00 AM 281600
    10-Jun-2002 12:00 AM 281600
    11-Jun-2002 12:00 AM 281600
    12-Jun-2002 12:00 AM 281600
    13-Jun-2002 12:00 AM 281600
    14-Jun-2002 12:00 AM 281600
    15-Jun-2002 12:00 AM 281600
    16-Jun-2002 12:00 AM 281600
    17-Jun-2002 12:00 AM 281600
    18-Jun-2002 12:00 AM 281600
    19-Jun-2002 12:00 AM 281600
    20-Jun-2002 12:00 AM 281600
    21-Jun-2002 12:00 AM 281600
    22-Jun-2002 12:00 AM 281600
    23-Jun-2002 12:00 AM 281600
    24-Jun-2002 12:00 AM 281600
    25-Jun-2002 12:00 AM 281600
    26-Jun-2002 12:00 AM 281600
    27-Jun-2002 12:00 AM 281600
    28-Jun-2002 12:00 AM 281600
    29-Jun-2002 12:00 AM 281600

    Tablespace Name
  • RUNS_XLRG_IDX
  • Days Average Used Blocks
    01-Jun-2002 12:00 AM 422400
    02-Jun-2002 12:00 AM 422400
    03-Jun-2002 12:00 AM 422400
    04-Jun-2002 12:00 AM 422400
    05-Jun-2002 12:00 AM 422400
    06-Jun-2002 12:00 AM 422400
    07-Jun-2002 12:00 AM 422400
    08-Jun-2002 12:00 AM 422400
    09-Jun-2002 12:00 AM 422400
    10-Jun-2002 12:00 AM 422400
    11-Jun-2002 12:00 AM 422400
    12-Jun-2002 12:00 AM 422400
    13-Jun-2002 12:00 AM 422400
    14-Jun-2002 12:00 AM 422400
    15-Jun-2002 12:00 AM 422400
    16-Jun-2002 12:00 AM 422400
    17-Jun-2002 12:00 AM 422400
    18-Jun-2002 12:00 AM 422400
    19-Jun-2002 12:00 AM 422400
    20-Jun-2002 12:00 AM 422400
    21-Jun-2002 12:00 AM 422400
    22-Jun-2002 12:00 AM 422400
    23-Jun-2002 12:00 AM 422400
    24-Jun-2002 12:00 AM 422400
    25-Jun-2002 12:00 AM 422400
    26-Jun-2002 12:00 AM 422400
    27-Jun-2002 12:00 AM 422400
    28-Jun-2002 12:00 AM 422400
    29-Jun-2002 12:00 AM 422400

    Tablespace Name
  • SUPPORT_01
  • Days Average Used Blocks
    01-Jun-2002 12:00 AM 70724
    02-Jun-2002 12:00 AM 70724
    03-Jun-2002 12:00 AM 70724
    04-Jun-2002 12:00 AM 70724
    05-Jun-2002 12:00 AM 70724
    06-Jun-2002 12:00 AM 70724
    07-Jun-2002 12:00 AM 70724
    08-Jun-2002 12:00 AM 70724
    09-Jun-2002 12:00 AM 70724
    10-Jun-2002 12:00 AM 70724
    11-Jun-2002 12:00 AM 70724
    12-Jun-2002 12:00 AM 70724
    13-Jun-2002 12:00 AM 70724
    14-Jun-2002 12:00 AM 70724
    15-Jun-2002 12:00 AM 70724
    16-Jun-2002 12:00 AM 70724
    17-Jun-2002 12:00 AM 70724
    18-Jun-2002 12:00 AM 70724
    19-Jun-2002 12:00 AM 70724
    20-Jun-2002 12:00 AM 70724
    21-Jun-2002 12:00 AM 70724
    22-Jun-2002 12:00 AM 70724
    23-Jun-2002 12:00 AM 70724
    24-Jun-2002 12:00 AM 70724
    25-Jun-2002 12:00 AM 70724
    26-Jun-2002 12:00 AM 70724
    27-Jun-2002 12:00 AM 70724
    28-Jun-2002 12:00 AM 70724
    29-Jun-2002 12:00 AM 70724

    Tablespace Name
  • SUPPORT_IDX_01
  • Days Average Used Blocks
    01-Jun-2002 12:00 AM 6103
    02-Jun-2002 12:00 AM 6103
    03-Jun-2002 12:00 AM 6103
    04-Jun-2002 12:00 AM 6103
    05-Jun-2002 12:00 AM 6103
    06-Jun-2002 12:00 AM 6103
    07-Jun-2002 12:00 AM 6103
    08-Jun-2002 12:00 AM 6103
    09-Jun-2002 12:00 AM 6103
    10-Jun-2002 12:00 AM 6103
    11-Jun-2002 12:00 AM 6103
    12-Jun-2002 12:00 AM 6103
    13-Jun-2002 12:00 AM 6103
    14-Jun-2002 12:00 AM 6103
    15-Jun-2002 12:00 AM 6103
    16-Jun-2002 12:00 AM 6103
    17-Jun-2002 12:00 AM 6103
    18-Jun-2002 12:00 AM 6103
    19-Jun-2002 12:00 AM 6103.76
    20-Jun-2002 12:00 AM 6106
    21-Jun-2002 12:00 AM 6106
    22-Jun-2002 12:00 AM 6106
    23-Jun-2002 12:00 AM 6106
    24-Jun-2002 12:00 AM 6106
    25-Jun-2002 12:00 AM 6106
    26-Jun-2002 12:00 AM 6106
    27-Jun-2002 12:00 AM 6106
    28-Jun-2002 12:00 AM 6106
    29-Jun-2002 12:00 AM 6106


    Performance metrics collected using Oracle Enterprise Manager, Oracle Corporation